Equipos | G | P | PCT | DIF | GC | AE | TL | AC | LE | E0 | Casa | Ruta | Racha | X 1C | Ext. | Ult-10 |
Gigantes | 30 | 19 | .612 | - | - | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2-0 | 14-11 | 16-8 | 5 G | 4-7 | 1-2 | 7-3 |
Toros | 27 | 22 | .551 | 3 | 5 | - | 4 | 4 | 6 | 7 | 1-1 | 15-10 | 12-12 | 1 P | 9-6 | 2-0 | 6-4 |
Licey | 26 | 23 | .531 | 4 | 5 | 5 | - | 4 | 4 | 8 | 0-2 | 16-8 | 10-15 | 1 G | 7-3 | 2-1 | 4-6 |
Águilas | 25 | 23 | .521 | 4½ | 3 | 5 | 6 | - | 5 | 5 | 1-1 | 14-9 | 11-14 | 1 G | 6-6 | 1-2 | 5-5 |
Escogido | 23 | 25 | .479 | 6½ | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 6 | 1-1 | 12-13 | 11-12 | 1 P | 6-8 | 3-2 | 5-5 |
Estrellas | 16 | 33 | .327 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 2-0 | 8-16 | 8-17 | 2 P | 4-4 | 2-3 | 4-6 |
Aqui podemos ver, que los equipos clasificados son, los gigantes, toros y licey, mientra que las agilas siguen en la pelea con el escogido.